Produkt beschreiwung
Standard Informatioun - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Pipe Flanges and Flanged Fittings
Den ASME B16.5 Standard deckt verschidden Aspekter vu Päifflänzen a flänzlechen Armaturen, dorënner Drocktemperatur Bewäertungen, Materialien, Dimensiounen, Toleranzen, Marquage, Testen, a Bezeechnung vun Ouverture fir dës Komponenten.Dëse Standard enthält Flanges mat Bewäertungsklassbezeechnungen tëscht 150 an 2500, deckt Gréissten aus NPS 1/2 duerch NPS 24. Et gëtt Ufuerderungen a béid metresch an US Eenheeten.Et ass wichteg ze bemierken datt dëse Standard limitéiert ass op Flanges a flänseg Armaturen aus Goss oder geschmiedem Materialien, inklusiv blann Flanges a spezifesch Reduzéierungsflänzen aus Goss, geschmied oder Plackmaterialien.
Fir Päifflänzen a Flangefittings méi grouss wéi 24" NPS, ASME/ANSI B16.47 soll referenzéiert ginn.
Gemeinsam Flange Typen
● Slip-On Flanges: Dës Flanges ginn allgemeng an der ANSI Klass 150, 300, 600, 1500 & 2500 bis 24" NPS gelagert. Si ginn iwwer d'Päif oder d'Fittingendunge "geschleeft" an an der Positioun verschweißt, wat et erlaabt fir Filetschweißen souwuel bannen an ausserhalb der Flange Reduktioun Versiounen benotzt Linn Gréisst ze reduzéieren wann Plaz limitéiert ass.
● Weld Neck Flanges: Dës Flanges hunn e markéierte laange konischen Hub an e glaten Iwwergang vun der Dicke, déi eng voll Penetratiounsschweißverbindung mat der Päif oder der Fitting assuréieren.Si ginn a schwéiere Servicebedéngungen benotzt.
● Lap Joint Flanges: Gepaart mat engem Stëbs Enn, Lap Joint Flanges sinn iwwer d'Stubend Fitting rutscht a verbonne mat Schweißen oder aner Mëttelen.Hire lockeren Design erlaabt eng einfach Ausrichtung während der Montage an Demontage.
● Backing Flanges: Dës Flanges feelen e erhéicht Gesiicht a gi mat Backing Réng benotzt, déi kosteneffektiv Léisunge fir Flangeverbindungen ubidden.
● Threaded (Screwed) Flanges: Langweileg fir spezifesch Päif bannen Duerchmiesser ze passen, threaded Flanges gi mat konischte Päiffäegkeeten op der Récksäit veraarbecht, virun allem fir méi kleng Buerleitungen.
● Socket Weld Flanges: Ähnlech Slip-on Flanges, Socket Weld Flanges sinn machbar fir Päifgréisst Sockets ze passen, wat Filet Schweißen op der Récksäit erlaabt fir d'Verbindung ze sécheren.Si ginn normalerweis fir méi kleng Buerleitungen benotzt.
● Blind Flanges: Dës Flanges hu keen Zentrum Lach a gi benotzt fir d'Enn vun engem Päifsystem zouzemaachen oder ze blockéieren.
Dëst sinn e puer vun den allgemengen Aarte vu Päifflänzen, déi a verschiddenen industriellen a kommerziellen Uwendungen benotzt ginn.D'Wiel vum Flangetyp hänkt vu Faktoren of wéi den Drock, der Temperatur an der Aart vu Flëssegkeet déi transportéiert gëtt, souwéi spezifesche Projetsufuerderunge.Richteg Auswiel an Installatioun vu Flanges sinn entscheedend fir déi sécher an effizient Operatioun vu Päifsystemer.
Spezifikatioune
ASME B16.5: Kuelestoff, Edelstol, Legierungsstahl |
EN 1092-1: Kuelestol, Edelstol, Legierungsstahl |
DIN 2501: Kuelestol, Edelstol, Legierungsstahl |
GOST 33259: Kuelestol, Edelstol, Legierungsstahl |
SABS 1123: Carbon Steel, STAINLESS Stol, Legierung Stol |
Flange Material
Flanges sinn op Päif an Ausrüstung nozzle geschweest.Deementspriechend gëtt et aus de folgende Materialien hiergestallt;
● Kuelestol
● Niddereg Legierung Stahl
● Edelstol
● Kombinatioun vun exotesch Materialien (Stub) an aner Ënnerstëtzung Materialien
D'Lëscht vun de Materialien déi an der Fabrikatioun benotzt ginn ass an ASME B16.5 & B16.47 ofgedeckt.
● ASME B16.5 -Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½" bis 24"
● ASME B16.47 -Grouss Duerchmiesser Stol Flanges NPS 26" bis 60"
Allgemeng benotzt Forged Material Graden sinn
● Carbon Steel: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Legierung Stol: – ASTM A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
● Edelstol: – ASTM A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F321 / F347 / F348
Klass 150 Slip-on Flange Dimensiounen
Gréisst an Zoll | Gréisst an mm | Baussen Dia. | Flange décke. | Hub OD | Flange Längt | RF Dia. | RF Héicht | PCD | Socket Bore | Nee vun Bolts | Bolt Gréisst UNC | Maschinn Bolt Längt | RF Stud Längt | Lach Gréisst | ISO Stud Gréisst | Gewiicht an kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34,9 | 2 | 60,3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42,9 | 2 | 69,9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50,8 | 2 | 79,4 | 34,5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63,5 | 2 | 88,9 | 43,2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98,4 | 49,5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92,1 | 2 | 120,7 | 61,9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104,8 | 2 | 139,7 | 74,6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152,4 | 90,7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139,7 | 2 | 177,8 | 103,4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157,2 | 2 | 190,5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185,7 | 2 | 215,9 | 143,8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215,9 | 2 | 241,3 | 170,7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269,9 | 2 | 298,5 | 221,5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323,8 | 2 | 362 | 276,2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431,8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412,8 | 2 | 476,3 | 359,2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469,9 | 2 | 539,8 | 410,5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533,4 | 2 | 577,9 | 461,8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41,3 | 559 | 71 | 584,2 | 2 | 635 | 513,1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46,1 | 663 | 81 | 692,2 | 2 | 749,3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 13/8 | M33 | 100 |
Klass 150 Weld Neck Flange Dimensiounen
Gréisst an Zoll | Gréisst an mm | baussenzegen Duerchmiesser | Flange Dicke | Hub OD | Weld Neck OD | Schweess Hals Längt | Bore | RF Duerchmiesser | RF Héicht | PCD | Weld Gesiicht |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Schweess Hals gebuert gëtt aus dem Päif Zäitplang ofgeleet | 34,9 | 2 | 60,3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42,9 | 2 | 69,9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50,8 | 2 | 79,4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63,5 | 2 | 88,9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48,3 | 60 | 73 | 2 | 98,4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60,3 | 62 | 92,1 | 2 | 120,7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104,8 | 2 | 139,7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88,9 | 68 | 127 | 2 | 152,4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101,6 | 70 | 139,7 | 2 | 177,8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114,3 | 75 | 157,2 | 2 | 190,5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141,3 | 87 | 185,7 | 2 | 215,9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168,3 | 87 | 215,9 | 2 | 241,3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219,1 | 100 | 269,9 | 2 | 298,5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323,8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323,8 | 113 | 381 | 2 | 431,8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355,6 | 125 | 412,8 | 2 | 476,3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406,4 | 125 | 469,9 | 2 | 539,8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457,2 | 138 | 533,4 | 2 | 577,9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41,3 | 559 | 508 | 143 | 584,2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46,1 | 663 | 610 | 151 | 692,2 | 2 | 749,3 | 1.6 |
Klass 150 Blind Flange Dimensiounen
Gréisst | Gréisst | Baussent | Flange | RF | RF | PCD | Nee vun | Bolt Gréisst | Maschinn Bolt | RF Stier | Lach Gréisst | ISO Stift | Gewiicht |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34,9 | 2 | 60,3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42,9 | 2 | 69,9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50,8 | 2 | 79,4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63,5 | 2 | 88,9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98,4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92,1 | 2 | 120,7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104,8 | 2 | 139,7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152,4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139,7 | 2 | 177,8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157,2 | 2 | 190,5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185,7 | 2 | 215,9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215,9 | 2 | 241,3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269,9 | 2 | 298,5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323,8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431,8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412,8 | 2 | 476,3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469,9 | 2 | 539,8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533,4 | 2 | 577,9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41,3 | 584,2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46,1 | 692,2 | 2 | 749,3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 13/8 | M33 | 196 |
Standard & Grad
ASME B16.5: Pipe Flanges a Flanged Fittings | Material: Kuelestoff, Edelstol, Legierungsstahl |
TS EN 1092-1 Flanges an hir Gelenker - Kreesflange fir Päifen, Ventile, Armaturen an Accessoiren, PN designéiert - Deel 1: Stahlflänzen | Material: Kuelestoff, Edelstol, Legierungsstahl
|
DIN 2501: Flanges and Lapped Joints | Material: Kuelestoff, Edelstol, Legierungsstahl |
GOST 33259: Flanges fir Ventile, Fittings a Pipelines fir Drock op PN 250 | Material: Kuelestoff, Edelstol, Legierungsstahl |
SABS 1123: Flanges fir Pipes, Ventile a Fittings | Material: Kuelestoff, Edelstol, Legierungsstahl |
Fabrikatioun Prozess
Qualitéitskontroll
Raw Material Checking, Chemical Analysis, Mechanical Test, Visual Inspection, Dimension Check, Bend Test, Flattening Test, Impact Test, DWT Test, Non-Destructive Examination (UT, MT, PT, X-Ray,) Hardness Test, Pressure Testing , Sëtz Leckage Testen, Metallographie Testen, Korrosiounstesten, Feierresistenztesten, Salzspraytesten, Flow Performance Testen, Dréimoment a Schub Testen, Molerei a Beschichtung Inspektioun, Dokumentatioun Bewäertung….
Benotzung & Applikatioun
Flanges si wichteg industriell Deeler déi benotzt gi fir Päifen, Ventile, Ausrüstung an aner Päifkomponenten ze verbannen.Si spillen eng Schlësselroll bei der Verbindung, Ënnerstëtzung a Versiegelung vu Pipesystemer.Flanges déngen als entscheedend Komponenten a verschiddenen industriellen Uwendungen, dorënner:
● Piping Systemer
● Ventile
● Ausrüstung
● Verbindungen
● Versiegelung
● Drock Management
Verpakung & Versand
Bei Womic Steel verstinn mir d'Wichtegkeet vu sécherer Verpakung an zouverléissege Versand wann et drëm geet eis héichqualitativ Pipearmaturen op Är Dier ze liwweren.Hei ass en Iwwerbléck iwwer eis Verpakung a Versandprozeduren fir Är Referenz:
Verpakung:
Eis Päifflänse si suergfälteg verpackt fir sécherzestellen datt se Iech an engem perfekte Zoustand erreechen, prett fir Är industriell oder kommerziell Bedierfnesser.Eise Verpackungsprozess enthält déi folgend Schlëssel Schrëtt:
● Qualitéitsinspektioun: Virun der Verpakung ginn all Flanges eng grëndlech Qualitéitsinspektioun ënnerholl fir ze bestätegen, datt se eis streng Norme fir Leeschtung an Integritéit entspriechen.
● Schutzbeschichtung: Ofhängeg vun der Aart vu Material an der Uwendung kënnen eis Flanges eng Schutzbeschichtung kréien fir Korrosioun a Schued beim Transport ze vermeiden.
● Séchert Bundling: Flanges si sécher zesumme gebündelt, fir datt se stabil a geschützt bleiwen am ganze Versandprozess.
● Etikettéierung an Dokumentatioun: All Package ass kloer mat wesentlechen Informatioun markéiert, dorënner Produktspezifikatiounen, Quantitéit an all speziell Handhabungsinstruktiounen.Relevant Dokumentatioun, wéi Zertifikater vun der Konformitéit, ass och abegraff.
● Benotzerdefinéiert Verpackung: Mir kënnen speziell Verpackungsfuerderunge baséieren op Är eenzegaarteg Ufuerderungen, fir datt Är Flanges genau wéi néideg preparéiert ginn.
Liwwerung:
Mir kollaboréieren mat renomméierten Versandpartner fir zouverlässeg a fristgerecht Liwwerung op Är spezifizéierter Destinatioun ze garantéieren. Eis Logistikteam optiméiert Versandrouten fir Transitzäiten ze minimiséieren an de Risiko vu Verspéidungen ze reduzéieren. Clearance.Mir bidden flexibel Versandoptiounen, dorënner séier Versand fir dréngend Ufuerderungen.